Kfz-Scheinwerferform
| Name | Kfz-Scheinwerferform |
| Material | Stahl |
| Formverfahren | Spritzguss |
| Designzeit | innerhalb von 3 tagen (normalerweise) |
| Läufer | Heiß-/Kaltläufer |
| Kern- und Hohlraumstahl | 718H, 2738H, H13, NAK80, 2316 usw. |
| Formbasis und Standardkomponente | DME, HASCO usw. |
| Hohlraumnummer | 1 * 1 |
| Injektionssystem | Seite / heißes Tor |
| Auswerfersystem | Auswerferstift |
| Stahlhärte | HRC35-38 |
| Plastik | PC |
| Zykluszeit | <50er |
| Leben formen | 500.000-1.000.000 Aufnahmen |

English
Español
Français


